loading
Hochwertige Nadelwalze mit wettbewerbsfähigem Preis
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Durchmesser: 1 mm bis 10 mm
Länge: 1 mm bis 50 mm
Klasse: G1/G2/G3
<
| Chemische Zusammensetzung % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | MO | Ni |
| 0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
| 1.05 | 0.35 | 0.45 | Max | Max | 1.65 | Max | Max |
<
| Mechanische Eigenschaften | |||||||
| Zugfestigkeit | 325.000 | Psi | |||||
| Ertragsfestigkeit | 295.000 | Psi | |||||
| Elastizitätsmodul | 29.500.000 | Psi | |||||
| Dehnung in zwei Zoll | 5 | % | |||||
| Bereichsreduzierung | 8 | % | |||||
| Dichte | 7.83 | g/cm3 | |||||
| Härte | 61-65HRC | ||||||
Anwendung:
* Nadelrollenlager
* Stativgelenk
* Universalverbindung
* Linearführung
Hochwertige Nadelwalze mit wettbewerbsfähigem Preis
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Durchmesser: 1 mm bis 10 mm
Länge: 1 mm bis 50 mm
Klasse: G1/G2/G3
<
| Chemische Zusammensetzung % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | MO | Ni |
| 0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
| 1.05 | 0.35 | 0.45 | Max | Max | 1.65 | Max | Max |
<
| Mechanische Eigenschaften | |||||||
| Zugfestigkeit | 325.000 | Psi | |||||
| Ertragsfestigkeit | 295.000 | Psi | |||||
| Elastizitätsmodul | 29.500.000 | Psi | |||||
| Dehnung in zwei Zoll | 5 | % | |||||
| Bereichsreduzierung | 8 | % | |||||
| Dichte | 7.83 | g/cm3 | |||||
| Härte | 61-65HRC | ||||||
Anwendung:
* Nadelrollenlager
* Stativgelenk
* Universalverbindung
* Linearführung