loading
Edelstahlkugel
Material: AISI420/420C/440C/430 (SUS)
Durchmesser: 0,8 mm bis 50,8 mm
Präzisionsklassen: GB/T308 & ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
AFBAM G500/G1000
Chemischer Zusammenhang % | Härte | |||||||||
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | HRC | |
AISI 420 | 0,16/0,25 | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 12.0/14.0 | 0,75 max | 52/58 | ||
AISI 420c | 0,36/0,50 | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 12.5/14.5 | 0,75 max | 52/58 | ||
AISI 440c | 0,95/1,20 | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 16.0/18.0 | 0,40/0,80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0,08 max | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 16.0/18.0 | ||||
Dichte | 7.93 | g/cm3 |
Anwendung:
* Lager für die Korrosionsresistenzumgebung
* Medizinische Geräte
* Lineare Führer und Kugelschrauben
* Zaubernde
Edelstahlkugel
Material: AISI420/420C/440C/430 (SUS)
Durchmesser: 0,8 mm bis 50,8 mm
Präzisionsklassen: GB/T308 & ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
AFBAM G500/G1000
Chemischer Zusammenhang % | Härte | |||||||||
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | HRC | |
AISI 420 | 0,16/0,25 | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 12.0/14.0 | 0,75 max | 52/58 | ||
AISI 420c | 0,36/0,50 | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 12.5/14.5 | 0,75 max | 52/58 | ||
AISI 440c | 0,95/1,20 | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 16.0/18.0 | 0,40/0,80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0,08 max | 1.00 max | 1.00 max | 0,04 max | 0,03 max | 16.0/18.0 | ||||
Dichte | 7.93 | g/cm3 |
Anwendung:
* Lager für die Korrosionsresistenzumgebung
* Medizinische Geräte
* Lineare Führer und Kugelschrauben
* Zaubernde